|
[此帖已被设为精华]
序号 | 姓名 | 性别 | 出生
日期 | 毕业学校 | 最高学历 | 毕业时间 | 拟分配岗位 | 1 | 孙瑶 | 女 | 1996.11 | 云南大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 省行机关
信贷及通用岗 | 2 | 吴玥杜昕 | 女 | 1997.08 | 新加坡国立大学 | 硕士研究生 | 2022.01 | 省行机关
信贷及通用岗 | 3 | 李冕敬 | 男 | 1998.10 | 清华大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 省行机关
信贷及通用岗 | 4 | 班小琉 | 男 | 1996.10 | 南京大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 省行机关
信贷及通用岗 | 5 | 李起航 | 男 | 1998.08 | 乔治华盛顿大学 | 硕士研究生 | 2021.01 | 省行机关
信贷及通用岗 | 6 | 胡云松 | 男 | 2000.02 | 江西财经大学 | 大学本科 | 2022.07 | 花溪支行
信贷及通用岗 | 7 | 周诗画 | 女 | 1996.03 | 重庆大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 花溪支行
信贷及通用岗 | 8 | 谭锦虹 | 女 | 1995.09 | 北京化工大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 清镇市支行
信贷及通用岗 | 9 | 杨皓岚 | 女 | 1997.09 | 香港中文大学 | 硕士研究生 | 2021.11 | 清镇市支行
信贷及通用岗 | 10 | 张鑫宇 | 男 | 1996.02 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 息烽县支行
信贷及通用岗 | 11 | 邓硕成 | 男 | 1994.05 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 修文县支行
信贷及通用岗 | 12 | 张朝智 | 男 | 2000.09 | 中南民族大学 | 大学本科 | 2022.07 | 开阳县支行
信贷及通用岗 | 13 | 傅环宇 | 男 | 1996.06 | 东南大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 遵义分行机关
信贷及通用岗 | 14 | 邢闻迪 | 男 | 1997.10 | 香港大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 遵义分行机关
信贷及通用岗 | 15 | 柯皓东 | 男 | 2000.10 | 天津城建大学 | 大学本科 | 2022.07 | 播州区支行
信贷及通用岗 | 16 | 刘竣文 | 男 | 1994.10 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 绥阳县支行
信贷及通用岗 | 17 | 郭沿辰 | 女 | 1999.02 | 西交利物浦大学 | 大学本科 | 2022.07 | 绥阳县支行
信贷及通用岗 | 18 | 谭妮妮 | 女 | 2000.05 | 贵州财经大学 | 大学本科 | 2022.07 | 习水县支行
信贷及通用岗 | 19 | 刘松 | 男 | 1996.08 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 习水县支行
信贷及通用岗 | 20 | 杨丽佳 | 女 | 1994.12 | 重庆邮电大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 赤水市支行
信贷及通用岗 | 21 | 张帅 | 男 | 1997.11 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 赤水市支行
信贷及通用岗 | 22 | 但佩佩 | 女 | 1995.07 | 大阪市立大学 | 硕士研究生 | 2022.03 | 正安县支行
信贷及通用岗 | 23 | 张娅 | 女 | 1997.12 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 正安县支行
信贷及通用岗 | 24 | 喻登敏 | 女 | 1997.09 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 务川县支行
信贷及通用岗 | 25 | 柯佳 | 女 | 1999.02 | 贵州财经大学 | 大学本科 | 2022.07 | 务川县支行
信贷及通用岗 | 26 | 刘雨微 | 女 | 1998.07 | 山东财经大学 | 大学本科 | 2022.06 | 镇宁县支行
信贷及通用岗 | 27 | 谭家豪 | 男 | 1999.01 | 广东金融学院 | 硕士研究生 | 2022.06 | 镇宁县支行
信贷及通用岗 | 28 | 左铖 | 男 | 1998.10 | 山东青年政治学院 | 大学本科 | 2022.06 | 平坝区支行
信贷及通用岗 | 29 | 王继超 | 男 | 1995.08 | 福州大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 关岭县支行
信贷及通用岗 | 30 | 刘辉 | 男 | 1999.04 | 沈阳工业大学 | 大学本科 | 2022.07 | 关岭县支行
信贷及通用岗 | 31 | 胡志伟 | 男 | 1997.03 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 黔南州分行机关
信贷及通用岗 | 32 | 张成功 | 男 | 1996.01 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 黔南州分行机关
信贷及通用岗 | 33 | 何志康 | 男 | 1997.07 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 黔南州分行机关
信贷及通用岗 | 34 | 黄福雄 | 男 | 1995.09 | 集美大学 | 大学本科 | 2022.07 | 平塘县支行
信贷及通用岗 | 35 | 刘健 | 男 | 1995.10 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 独山县支行
信贷及通用岗 | 36 | 倪海林 | 男 | 1994.09 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 独山县支行
信贷及通用岗 | 37 | 龙涵彬 | 男 | 1996.10 | 江南大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 黔东南州分行机关
信息科技岗 | 38 | 姚星宇 | 女 | 1999.02 | 郑州大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 黔东南州分行机关
信贷及通用岗 | 39 | 肖万根 | 男 | 1995.11 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 黔东南州分行机关
信贷及通用岗 | 40 | 徐铃 | 女 | 1999.10 | 贵州民族大学 | 大学本科 | 2022.07 | 黄平县支行
信贷及通用岗 | 41 | 吴松平 | 女 | 1996.12 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 天柱县支行
信贷及通用岗 | 42 | 刘放 | 男 | 1997.03 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 丹寨县支行
信贷及通用岗 | 43 | 赵讯 | 男 | 1997.08 | 广州大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 榕江县支行
信贷及通用岗 | 44 | 王学才 | 男 | 1993.01 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 锦屏县支行
信贷及通用岗 | 45 | 姚依林 | 男 | 1995.08 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 锦屏县支行
信贷及通用岗 | 46 | 刘鹏 | 男 | 1997.08 | 南京理工大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 铜仁市分行机关
法律岗 | 47 | 秦文竞 | 男 | 1995.10 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 铜仁市分行机关
信贷及通用岗 | 48 | 汪洋锐 | 男 | 1997.03 | 中山大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 铜仁市分行机关
信贷及通用岗 | 49 | 叶岭林 | 男 | 1998.11 | 辽宁大学 | 大学本科 | 2022.07 | 沿河县支行
信贷及通用岗 | 50 | 邬德沄 | 男 | 2000.10 | 北方民族大学 | 大学本科 | 2022.07 | 思南县支行
信贷及通用岗 | 51 | 付小红 | 女 | 1998.08 | 贵州商学院 | 大学本科 | 2022.07 | 思南县支行
信贷及通用岗 | 52 | 杨浩荡 | 男 | 1997.05 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 印江县支行
信贷及通用岗 | 53 | 刘季 | 女 | 1997.11 | 西南大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 玉屏县支行
信贷及通用岗 | 54 | 张琴豪 | 女 | 1999.06 | 贵州大学 | 大学本科 | 2022.07 | 松桃县支行
信贷及通用岗 | 55 | 冯世通 | 男 | 1995.12 | 泰国兰实大学 | 硕士研究生 | 2022.01 | 石阡县支行
信贷及通用岗 | 56 | 罗廷锐 | 男 | 1995.07 | 悉尼大学 | 硕士研究生 | 2021.08 | 黔西市支行
信贷及通用岗 | 57 | 陈诚 | 女 | 1999.12 | 贵州民族大学 | 大学本科 | 2022.07 | 黔西市支行
信贷及通用岗 | 58 | 黄芊 | 女 | 1998.08 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 纳雍县支行
信贷及通用岗 | 59 | 朱远 | 男 | 1996.05 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 纳雍县支行
信贷及通用岗 | 60 | 张琪卓 | 女 | 1995.03 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 织金县支行
信贷及通用岗 | 61 | 胡波 | 男 | 1997.03 | 贵州财经大学 | 大学本科 | 2022.07 | 织金县支行
信贷及通用岗 | 62 | 宋丹 | 女 | 1996.08 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 金沙县支行
信贷及通用岗 | 63 | 彭全 | 男 | 1999.08 | 贵州民族大学 | 大学本科 | 2022.07 | 金沙县支行
信贷及通用岗 | 64 | 彭礼信 | 男 | 2000.01 | 苏州科技大学 | 大学本科 | 2022.06 | 六盘水市分行机关
信贷及通用岗 | 65 | 李璟镒 | 女 | 1996.11 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 六盘水市分行机关
信贷及通用岗 | 66 | 胡云霞 | 女 | 1996.04 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 六盘水市分行机关
信贷及通用岗 | 67 | 唐剑 | 男 | 1996.12 | 昆明理工大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 六盘水市分行机关
信贷及通用岗 | 68 | 吕俊杰 | 男 | 1997.08 | 西南大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 黔西南州分行机关
信贷及通用岗 | 69 | 蒋家恒 | 男 | 1998.08 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 黔西南州分行机关
信贷及通用岗 | 70 | 余琳 | 女 | 1998.03 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 黔西南州分行机关
信贷及通用岗 | 71 | 郭亭宏 | 女 | 1998.01 | 中国地质大学
(武汉) | 硕士研究生 | 2022.07 | 兴仁市支行
信贷及通用岗 | 72 | 令狐念慈 | 女 | 1998.12 | 中国农业大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 安龙县支行
信贷及通用岗 | 公示时间7天,自发布之日起计算。 | | | | 信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:jgry1029@adbc_com_cn。 | |
|
+10
|