四川省分行2022年度校园招聘拟招录人员公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 学历 | 毕业时间(年月) | 拟分配岗位 |
1 | 王梓贤 | 男 | 199708 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 202206 | 四川省分行机关信贷及通用岗 |
2 | 刘尚雯 | 女 | 199604 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202206 | 四川省分行机关信贷及通用岗 |
3 | 马琪炜 | 男 | 199805 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 202206 | 四川省分行机关信贷及通用岗 |
4 | 李济麟 | 男 | 199505 | 京都大学 | 硕士研究生 | 202103 | 四川省分行机关信贷及通用岗 |
5 | 鲁浩宇 | 男 | 199603 | 电子科技大学 | 硕士研究生 | 202206 | 四川省分行机关信息技术岗 |
6 | 张立新 | 女 | 199603 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 202207 | 四川省分行营业部蒲江县支行信贷及通用岗 |
7 | 张玉铃 | 女 | 199703 | 重庆大学 | 硕士研究生 | 202206 | 四川省分行营业部彭州市支行信贷及通用岗 |
8 | 刘玚 | 女 | 199804 | 香港大学 | 硕士研究生 | 202112 | 四川省分行营业部简阳市支行信贷及通用岗 |
9 | 马义波 | 男 | 199305 | 云南大学 | 硕士研究生 | 202207 | 攀枝花市分行机关信贷及通用岗 |
10 | 刘琪 | 男 | 199608 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 202206 | 攀枝花市分行机关信贷及通用岗 |
11 | 刘辉 | 男 | 199710 | 西南大学 | 硕士研究生 | 202207 | 攀枝花市分行机关信贷及通用岗 |
12 | 孔德玮 | 男 | 199409 | 云南大学 | 硕士研究生 | 202207 | 攀枝花市分行机关信贷及通用岗 |
13 | 钟倩 | 女 | 199804 | 四川大学 | 硕士研究生 | 202206 | 自贡市分行机关信贷及通用岗 |
14 | 殷翠苹 | 女 | 199505 | 西南政法大学 | 硕士研究生 | 202207 | 自贡市分行机关信贷及通用岗 |
15 | 宋鑫 | 男 | 199612 | 宁夏大学 | 硕士研究生 | 202206 | 自贡市分行机关信贷及通用岗 |
16 | 熊千同 | 男 | 200001 | 四川大学锦城学院 | 大学本科 | 202207 | 自贡市分行富顺县支行信贷及通用岗 |
17 | 朱丽 | 女 | 200003 | 四川农业大学 | 大学本科 | 202206 | 自贡市分行富顺县支行信贷及通用岗 |
18 | 宋燕云 | 女 | 199701 | 云南大学 | 硕士研究生 | 202206 | 自贡市分行荣县支行信贷及通用岗 |
19 | 张智宇 | 男 | 199811 | 重庆大学 | 大学本科 | 202207 | 自贡市分行荣县支行信贷及通用岗 |
20 | 陈月儿 | 女 | 199811 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 德阳市分行机关信贷及通用岗 |
21 | 刘兴耀 | 男 | 199910 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 德阳市分行机关信贷及通用岗 |
22 | 罗欢 | 女 | 199801 | 宁夏大学 | 硕士研究生 | 202207 | 德阳市分行机关信息技术岗 |
23 | 陈阳 | 男 | 200009 | 四川大学锦江学院 | 大学本科 | 202207 | 德阳市分行中江县支行信贷及通用岗 |
24 | 李佩芸 | 女 | 199711 | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 202207 | 德阳市分行中江县支行信贷及通用岗 |
25 | 雷国栋 | 男 | 200001 | 华北水利水电大学 | 大学本科 | 202207 | 德阳市分行什邡市支行信贷及通用岗 |
26 | 吴以菲 | 女 | 199702 | 诺丁汉大学 | 硕士研究生 | 202108 | 德阳市分行什邡市支行信贷及通用岗 |
27 | 张绪琛 | 男 | 200011 | 西南政法大学 | 大学本科 | 202207 | 德阳市分行绵竹市支行信贷及通用岗 |
28 | 宋佳杨 | 女 | 199609 | 悉尼科技大学 | 硕士研究生 | 202108 | 德阳市分行绵竹市支行信贷及通用岗 |
29 | 万采文 | 男 | 199805 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 德阳市分行广汉市支行信贷及通用岗 |
30 | 付苓苹 | 女 | 199509 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 | 202207 | 德阳市分行广汉市支行信贷及通用岗 |
31 | 张睿恺 | 男 | 199603 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 绵阳市分行机关信贷及通用岗 |
32 | 黄钏 | 男 | 199803 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 绵阳市分行机关信贷及通用岗 |
33 | 荣师蜜 | 女 | 199901 | 山东大学 | 硕士研究生 | 202206 | 绵阳市分行机关信贷及通用岗 |
34 | 孙炜琪 | 女 | 199809 | 莫纳什大学 | 硕士研究生 | 202110 | 绵阳市分行三台县支行信贷及通用岗 |
35 | ** 豪 | 男 | 199912 | 四川农业大学 | 大学本科 | 202206 | 绵阳市分行三台县支行信贷及通用岗 |
36 | 王强 | 男 | 199711 | 河北金融学院 | 大学本科 | 202206 | 绵阳市分行梓潼县支行信贷及通用岗 |
37 | 冉丰源 | 女 | 199708 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 202207 | 绵阳市分行盐亭县支行信贷及通用岗 |
38 | 谢国庆 | 男 | 199509 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 202207 | 绵阳市分行北川县支行信贷及通用岗 |
39 | 赵倩 | 女 | 199808 | 浙江大学 | 硕士研究生 | 202206 | 广元市分行昭化区支行信贷及通用岗 |
40 | 曾余洋 | 男 | 199611 | 四川农业大学 | 硕士研究生 | 202206 | 广元市分行剑阁县支行信贷及通用岗 |
41 | 米荣宁 | 男 | 199801 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202206 | 遂宁市分行机关信贷及通用岗 |
42 | 陈曦 | 男 | 199507 | 四川大学 | 硕士研究生 | 202206 | 遂宁市分行机关信息技术岗 |
43 | 李科 | 男 | 199608 | 新疆财经大学 | 硕士研究生 | 202206 | 遂宁市分行蓬溪县支行信贷及通用岗 |
44 | 巫安丽 | 女 | 199710 | 成都信息工程大学 | 硕士研究生 | 202206 | 遂宁市分行大英县支行信贷及通用岗 |
45 | 刘珏宏 | 女 | 199806 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 202207 | 内江市分行机关信贷及通用岗 |
46 | 陈重宇 | 男 | 199803 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 内江市分行机关信贷及通用岗 |
47 | 黄露瑶 | 女 | 199704 | 陕西师范大学 | 硕士研究生 | 202207 | 内江市分行资中县支行信贷及通用岗 |
48 | 林艳泓 | 女 | 200004 | 西南石油大学 | 大学本科 | 202207 | 内江市分行资中县支行信贷及通用岗 |
49 | 王欣 | 女 | 199808 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 资阳市分行机关信贷及通用岗 |
50 | 王小龙 | 男 | 199610 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 资阳市分行机关信息技术岗 |
51 | 杨源源 | 女 | 200109 | 重庆工商大学 | 大学本科 | 202207 | 资阳市分行安岳县支行信贷及通用岗 |
52 | 陈思颖 | 女 | 200005 | 西华师范大学 | 大学本科 | 202207 | 资阳市分行安岳县支行信贷及通用岗 |
53 | 赵花瑜 | 女 | 199703 | 西南政法大学 | 硕士研究生 | 202207 | 资阳市分行乐至县支行信贷及通用岗 |
54 | 刘路 | 男 | 199703 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 资阳市分行乐至县支行信贷及通用岗 |
55 | 唐君扬 | 男 | 199608 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 202207 | 乐山市分行机关信贷及通用岗 |
56 | 罗旭 | 男 | 199312 | 英国贝德福特大学 | 硕士研究生 | 202207 | 乐山市分行机关信贷及通用岗 |
57 | 周家宇 | 男 | 19971109 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 乐山市分行机关信贷及通用岗 |
58 | 倪港平 | 男 | 199707 | 北京农学院 | 硕士研究生 | 202207 | 乐山市分行峨眉山市支行信贷及通用岗 |
59 | 刘于萍 | 女 | 199510 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 202207 | 乐山市分行峨眉山市支行信贷及通用岗 |
60 | 汪子涵 | 男 | 199802 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 乐山市分行夹江县支行信贷及通用岗 |
61 | 姜磊 | 男 | 200006 | 四川农业大学 | 大学本科 | 202207 | 乐山市分行井研县支行信贷及通用岗 |
62 | 周竞成 | 男 | 199808 | 四川民族学院 | 大学本科 | 202207 | 乐山市分行沐川县支行信贷及通用岗 |
63 | 朱黎静 | 女 | 199708 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 眉山市分行机关信贷及通用岗 |
64 | 刘瀚樯 | 男 | 199708 | 南京审计大学 | 硕士研究生 | 202207 | 眉山市分行机关信贷及通用岗 |
65 | 徐婷 | 女 | 199709 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 眉山市分行机关信贷及通用岗 |
66 | 岳熹 | 女 | 199812 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 眉山市分行机关信贷及通用岗 |
67 | 王珏 | 女 | 200004 | 淮北师范大学 | 大学本科 | 202207 | 眉山市分行彭山区支行信贷及通用岗 |
68 | 邓家伟 | 男 | 199701 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 眉山市分行丹棱县支行信贷及通用岗 |
69 | 陈思雨 | 女 | 200003 | 西南科技大学 | 大学本科 | 202207 | 眉山市分行洪雅县支行信贷及通用岗 |
70 | 马芮琳 | 女 | 199710 | 四川大学 | 硕士研究生 | 202207 | 泸州市分行机关信贷及通用岗 |
71 | 邓博元 | 男 | 199607 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 泸州市分行机关信贷及通用岗 |
72 | 付雪梅 | 女 | 199709 | 沈阳建筑大学 | 硕士研究生 | 202206 | 泸州市分行机关信贷及通用岗 |
73 | 赵泽伟 | 男 | 199508 | 四川大学 | 硕士研究生 | 202207 | 泸州市分行机关信贷及通用岗 |
74 | 徐子渊 | 男 | 200001 | 昆明理工大学 | 大学本科 | 202207 | 泸州市分行泸县支行信贷及通用岗 |
75 | 罗睿 | 女 | 199606 | 泰国兰实大学 | 大学本科 | 202206 | 泸州市分行合江县支行信贷及通用岗 |
76 | 刘秀春 | 女 | 199709 | 华侨大学 | 硕士研究生 | 202207 | 泸州市分行纳溪区支行信贷及通用岗 |
77 | 柯佳 | 女 | 199902 | 贵州财经大学 | 大学本科 | 202207 | 泸州市分行叙永县支行信贷及通用岗 |
78 | 王学才 | 男 | 199301 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 202207 | 泸州市分行叙永县支行信贷及通用岗 |
79 | 钟星宇 | 女 | 199708 | 澳门科技大学 | 大学本科 | 202108 | 泸州市分行古蔺县支行信贷及通用岗 |
80 | 唐焕茜 | 女 | 199809 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 宜宾市分行机关信贷及通用岗 |
81 | 宋亚兰 | 女 | 199709 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 宜宾市分行机关信贷及通用岗 |
82 | 张柳青 | 女 | 199801 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 宜宾市分行机关信贷及通用岗 |
83 | 郑江锋 | 男 | 199807 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 宜宾市分行机关信贷及通用岗 |
84 | 陆椿元 | 男 | 199411 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 宜宾市分行机关信贷及通用岗 |
85 | 尹诗燕 | 女 | 199503 | 诺丁汉大学 | 博士研究生 | 202208 | 宜宾市分行叙州区支行支行信贷及通用岗 |
86 | 郑瑞 | 女 | 199409 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 202207 | 宜宾市分行叙州区支行支行信贷及通用岗 |
87 | 张富裕 | 女 | 199604 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 202207 | 宜宾市分行南溪区支行信贷及通用岗 |
88 | 游洪珂 | 男 | 199410 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 202207 | 宜宾市分行筠连县支行信贷及通用岗 |
89 | 李楚钰 | 女 | 199908 | 成都理工大学 | 大学本科 | 202207 | 宜宾市分行筠连县支行信贷及通用岗 |
90 | 黄睿熙 | 男 | 199702 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 202207 | 宜宾市分行江安县支行信贷及通用岗 |
91 | 刘皓月 | 女 | 200004 | 山东大学 | 大学本科 | 202206 | 宜宾市分行江安县支行信贷及通用岗 |
92 | 仁加莉 | 女 | 199802 | 云南财经大学 | 大学本科 | 202207 | 宜宾市分行兴文县支行信贷及通用岗 |
93 | 林巧 | 女 | 199704 | 青海民族大学 | 硕士研究生 | 202207 | 宜宾市分行兴文县支行信贷及通用岗 |
94 | 郑玉玲 | 女 | 199608 | 成均馆大学 | 硕士研究生 | 202108 | 宜宾市分行珙县支行信贷及通用岗 |
95 | 谭云潇 | 男 | 199709 | 中国社会科学院大学 | 硕士研究生 | 202207 | 南充市分行机关信贷及通用岗 |
96 | 赵秦 | 女 | 199807 | 四川大学 | 硕士研究生 | 202207 | 南充市分行机关信贷及通用岗 |
97 | 童爽 | 男 | 199712 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 南充市分行机关信贷及通用岗 |
98 | 李妍洁 | 女 | 199710 | 西华大学 | 硕士研究生 | 202207 | 南充市分行机关信息技术岗 |
99 | 邓权 | 男 | 199509 | 北京联合大学 | 硕士研究生 | 202207 | 南充市分行仪陇县支行信贷及通用岗 |
100 | 罗冶凡 | 男 | 199909 | 西南财经大学 | 大学本科 | 202206 | 南充市分行西充县支行信贷及通用岗 |
101 | 肖潼 | 女 | 199805 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 南充市分行营山县支行信贷及通用岗 |
102 | 全雯 | 女 | 199604 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 202206 | 南充市分行营山县支行信贷及通用岗 |
103 | 陶泳洁 | 女 | 199612 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 202207 | 南充市分行蓬安县支行信贷及通用岗 |
104 | 罗杰文 | 男 | 200004 | 西南财经大学天府学院 | 大学本科 | 202206 | 南充市分行蓬安县支行信贷及通用岗 |
105 | 陈思邯 | 女 | 199711 | 重庆交通大学 | 硕士研究生 | 202207 | 广安市分行机关信贷及通用岗 |
106 | 雷剑 | 男 | 199612 | 重庆大学 | 硕士研究生 | 202207 | 广安市分行机关信息技术岗 |
107 | 郭昕 | 男 | 199703 | 暨南大学 | 硕士研究生 | 202207 | 广安市分行华蓥市支行信贷及通用岗 |
108 | 李华东 | 男 | 200002 | 重庆工商大学 | 大学本科 | 202207 | 广安市分行华蓥市支行信贷及通用岗 |
109 | 张治侨 | 男 | 199710 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 202207 | 广安市分行邻水县支行信贷及通用岗 |
110 | 肖颖 | 女 | 199712 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 广安市分行武胜县支行信贷及通用岗 |
111 | 张清源 | 男 | 199602 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 202207 | 广安市分行岳池县支行信贷及通用岗 |
112 | 陈尧俊 | 女 | 199702 | 重庆大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行机关信贷及通用岗 |
113 | 何汶松 | 男 | 199711 | 四川农业大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行机关信贷及通用岗 |
114 | 郑泰旭 | 男 | 199704 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行机关信贷及通用岗 |
115 | 许倩 | 女 | 199806 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行机关信贷及通用岗 |
116 | 王标标 | 男 | 199407 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行机关信贷及通用岗 |
117 | 刘蕾 | 女 | 199702 | 西南交通大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行达川区支行信贷及通用岗 |
118 | 徐于舒 | 女 | 199912 | 重庆邮电大学 | 大学本科 | 202206 | 达州市分行达川区支行信贷及通用岗 |
119 | 向予昊 | 男 | 199906 | 重庆邮电大学 | 大学本科 | 202207 | 达州市分行达川区支行信贷及通用岗 |
120 | 龚鑫 | 男 | 199504 | 西北师范大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行渠县支行信贷及通用岗 |
121 | 何兰兰 | 女 | 199408 | 甘肃农业大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行宣汉县支行信贷及通用岗 |
122 | 胡洪 | 女 | 200104 | 四川农业大学 | 大学本科 | 202207 | 达州市分行宣汉县支行信贷及通用岗 |
123 | 傅相冰 | 女 | 199710 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行开江县支行信贷及通用岗 |
124 | 李灿 | 男 | 199812 | 河北大学 | 大学本科 | 202206 | 达州市分行开江县支行信贷及通用岗 |
125 | 廖蓉 | 女 | 199601 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行开江县支行信贷及通用岗 |
126 | 田兴菊 | 女 | 199805 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行开江县支行信贷及通用岗 |
127 | 杨刚 | 男 | 199508 | 中南民族大学 | 硕士研究生 | 202206 | 达州市分行开江县支行信贷及通用岗 |
128 | 黄世美 | 女 | 199608 | 重庆工商大学 | 硕士研究生 | 202206 | 达州市分行大竹县支行信贷及通用岗 |
129 | 周继澳 | 男 | 199911 | 重庆工商大学派斯学院 | 大学本科 | 202207 | 达州市分行大竹县支行信贷及通用岗 |
130 | 江巧力 | 女 | 199612 | 江西农业大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行万源市支行信贷及通用岗 |
131 | 兰顺凯 | 男 | 199710 | 云南农业大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行万源市支行信贷及通用岗 |
132 | 赵清明 | 男 | 199510 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 | 202207 | 达州市分行万源市支行信贷及通用岗 |
133 | 王俊杰 | 男 | 199807 | 成都师范学院 | 大学本科 | 202207 | 达州市分行万源市支行信贷及通用岗 |
134 | 李帅 | 男 | 199710 | 西南政法大学 | 硕士研究生 | 202207 | 巴中市分行机关信贷及通用岗 |
135 | 张跃 | 男 | 199803 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 巴中市分行机关信贷及通用岗 |
136 | 成春阳 | 男 | 199509 | 陕西师范大学 | 硕士研究生 | 202207 | 巴中市分行机关信贷及通用岗 |
137 | 王德贤 | 男 | 199509 | 西南大学 | 硕士研究生 | 202207 | 巴中市分行机关信贷及通用岗 |
138 | 符楠 | 女 | 199710 | 河北金融学院 | 硕士研究生 | 202207 | 巴中市分行机关信贷及通用岗 |
139 | 薛宇霏 | 男 | 199801 | 天津商业大学 | 硕士研究生 | 202207 | 巴中市分行南江县支行信贷及通用岗 |
140 | 邓兰 | 女 | 199609 | 新疆财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 巴中市分行南江县支行信贷及通用岗 |
141 | 莫泽佼 | 女 | 199910 | 吉林师范大学 | 大学本科 | 202206 | 巴中市分行平昌县支行信贷及通用岗 |
142 | 唐心怡 | 女 | 200008 | 重庆第二师范学院 | 大学本科 | 202207 | 巴中市分行平昌县支行信贷及通用岗 |
143 | 徐伟林 | 男 | 199801 | 成都工业学院 | 大学本科 | 202206 | 巴中市分行通江县支行信贷及通用岗 |
144 | 代振辉 | 男 | 199604 | 青海民族大学 | 硕士研究生 | 202207 | 巴中市分行通江县支行信贷及通用岗 |
145 | 王楠 | 女 | 200007 | 四川师范大学 | 大学本科 | 202207 | 巴中市分行通江县支行信贷及通用岗 |
146 | 王粒 | 男 | 199510 | 四川农业大学 | 硕士研究生 | 202207 | 雅安市分行机关信贷及通用岗 |
147 | 郭婉丽 | 女 | 199705 | 广西师范大学 | 硕士研究生 | 202207 | 雅安市分行名山区支行信贷及通用岗 |
148 | 扎西拉姆 | 女 | 199711 | 西南石油大学 | 硕士研究生 | 202207 | 甘孜州分行机关信贷及通用岗 |
149 | 曹立丹 | 女 | 199710 | 重庆财经学院 | 大学本科 | 202206 | 甘孜州分行机关信贷及通用岗 |
150 | 王坤彪 | 男 | 199807 | 四川民族学院 | 大学本科 | 202207 | 甘孜州分行机关信贷及通用岗 |
151 | 毛玉娇 | 女 | 200009 | 四川工商学院 | 大学本科 | 202207 | 甘孜州分行机关信贷及通用岗 |
152 | 陈懿 | 女 | 199411 | 宁夏大学 | 硕士研究生 | 202207 | 阿坝州分行机关信贷及通用岗 |
153 | 吴芮峥 | 男 | 199904 | 内江师范学院 | 大学本科 | 202207 | 阿坝州分行机关信贷及通用岗 |
154 | 梁梦芮 | 女 | 199611 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202207 | 阿坝州分行机关信贷及通用岗 |
155 | 周久炜 | 女 | 199712 | 四川民族学院 | 大学本科 | 202207 | 阿坝州分行机关信贷及通用岗 |
156 | 泽拉姐 | 女 | 199805 | 中央民族大学 | 大学本科 | 202207 | 阿坝州分行机关信贷及通用岗 |
157 | 许贤斌 | 男 | 199508 | 西藏农牧学院 | 硕士研究生 | 202206 | 阿坝州分行松潘县支行信贷及通用岗 |
158 | 白玛措 | 女 | 200012 | 西南民族大学 | 大学本科 | 202207 | 阿坝州分行松潘县支行信贷及通用岗 |
159 | 林仕炜 | 男 | 200005 | 西南财经大学 | 大学本科 | 202206 | 凉山州分行机关信贷及通用岗 |
160 | 冉茂娜 | 女 | 199703 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202206 | 凉山州分行机关信贷及通用岗 |
161 | 龙梓颖 | 女 | 199511 | 海南大学 | 硕士研究生 | 202206 | 凉山州分行机关信贷及通用岗 |
162 | 何佳雨 | 女 | 199708 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 202206 | 凉山州分行机关信贷及通用岗 |
163 | 王勇 | 男 | 199609 | 四川大学 | 硕士研究生 | 202206 | 凉山州分行会理县支行信贷及通用岗 |
164 | 徐浩 | 男 | 200012 | 西南财经大学 | 大学本科 | 202206 | 凉山州分行会理县支行信贷及通用岗 |
公示时间为7天,自发布之日起计算。 | |||||||
信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:jgry1029@adbc_com_cn |
欢迎光临 应届生求职招聘论坛 (https://bbs.yingjiesheng.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |