中国农业发展银行山东分行2022年度校园招聘拟招录人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 学历 | 毕业时间 | 拟分配岗位 |
1 | 张弓 | 男 | 1989年8月 | 中国社会科学院大学 | 博士研究生 | 2022年6月 | 山东省分行机关信贷及通用岗位 |
2 | 李宗显 | 男 | 1992年9月 | 山东大学 | 博士研究生 | 2022年6月 | 山东省分行机关信贷及通用岗位 |
3 | 高晓彤 | 女 | 1995年12月 | 南开大学 | 博士研究生 | 2022年6月 | 山东省分行机关信贷及通用岗位 |
4 | 霍孜涵 | 女 | 1997年10月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 山东省分行机关信贷及通用岗位 |
5 | 范永丰 | 男 | 1994年2月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 山东省分行机关信贷及通用岗位(档案) |
6 | 刘笑业 | 女 | 1996年12月 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 莱西市支行信贷及通用岗位 |
7 | 李瑞萱 | 女 | 1998年5月 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 即墨区支行信贷及通用岗位 |
8 | 姜雨含 | 女 | 1998年7月 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 胶州市支行信贷及通用岗位 |
9 | 苏双媛 | 女 | 1997年11月 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 胶州市支行信贷及通用岗位 |
10 | 冯俞淇 | 男 | 1993年8月 | 南开大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 平度市支行信贷及通用岗位 |
11 | 郝俊杰 | 男 | 1995年11月 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 平度市支行信贷及通用岗位 |
12 | 况漪荷 | 女 | 2000年1月 | 山东科技大学 | 大学本科 | 2022年6月 | 即墨区支行信贷及通用岗位 |
13 | 顾浩林 | 男 | 1999年1月 | 山东农业大学 | 大学本科 | 2022年7月 | 莱西市支行信贷及通用岗位 |
14 | 王玉琪 | 女 | 1996年11月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 莱西市支行财务会计岗位 |
15 | 韩晓 | 女 | 1998年4月 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 黄岛区支行财务会计岗位 |
16 | 赵金淳 | 男 | 1997年3月 | 首都经济贸易大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 胶州市支行财务会计岗位 |
17 | 张译文 | 女 | 1997年12月 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 硕士研究生 | 2021年8月 | 平度市支行财务会计岗位 |
18 | 王见安 | 女 | 1998年4月 | 南开大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 淄川区支行信贷及通用岗位 |
19 | 张浩 | 男 | 1991年6月 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 博山区支行信贷及通用岗位 |
20 | 毕文淑 | 女 | 1996年12月 | 首都经济贸易大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 临淄区支行信贷及通用岗位 |
21 | 蔺芝伦 | 男 | 1997年9月 | 首都经济贸易大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 高青县支行信贷及通用岗位 |
22 | 韩天祥 | 男 | 1998年3月 | 美国富特海斯州立大学 | 大学本科 | 2021年7月 | 周村区支行信贷及通用岗位 |
23 | 张子寒 | 男 | 1996年12月 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 沂源县支行信贷及通用岗位 |
24 | 申凡伟 | 女 | 1997年12月 | 首都经济贸易大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 周村区支行财务会计岗位 |
25 | 刘龙飞 | 女 | 2000年9月 | 青岛大学 | 大学本科 | 2022年7月 | 高青县支行财务会计岗位 |
26 | 王钰滢 | 女 | 1997年7月 | 中国社会科学院大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 博山区支行财务会计岗位 |
27 | 高瑜 | 男 | 1995年10月 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 桓台县支行财务会计岗位 |
28 | 吴长亭 | 男 | 1998年7月 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 淄川区支行财务会计岗位 |
29 | 张春晖 | 男 | 1995年12月 | 哈尔滨商业大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 临淄区支行财务会计岗位 |
30 | 燕新知 | 女 | 1999年12月 | 山东财经大学 | 大学本科 | 2022年6月 | 沂源县支行财务会计岗位 |
31 | 万采文 | 男 | 1998年5月 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 薛城区支行信贷及通用岗位 |
32 | 杨运梁 | 男 | 1997年1月 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 薛城区支行信贷及通用岗位 |
33 | 任亚辉 | 男 | 1997年8月 | 河北大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 山亭区支行信贷及通用岗位 |
34 | 曹媛媛 | 女 | 1995年6月 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 峄城区支行信贷及通用岗位 |
35 | 吕永康 | 男 | 1995年5月 | 山东大学威海分校 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 台儿庄区支行信贷及通用岗位 |
36 | 张一丹 | 女 | 1997年12月 | 悉尼大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 滕州市支行信贷及通用岗位 |
37 | 满宝洋 | 男 | 1993年9月 | 广西财经学院 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 滕州市支行财务会计岗位 |
38 | 李滕 | 女 | 1992年9月 | 中国矿业大学(江苏) | 硕士研究生 | 2022年6月 | 台儿庄区支行财务会计岗位 |
39 | 张清源 | 男 | 1998年1月 | 山东农业大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 峄城区支行财务会计岗位 |
40 | 吕松林 | 女 | 1997年1月 | 山东科技大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 山亭区支行财务会计岗位 |
41 | 巴凯月 | 女 | 1995年11月 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 垦利区支行信贷及通用岗位 |
42 | 刘念 | 男 | 1997年6月 | 北京交通大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 河口区支行信贷及通用岗位 |
43 | 王吉平 | 男 | 1997年4月 | 河北地质大学 | 硕士研究生 | 2022年1月 | 利津县支行财务会计岗位 |
44 | 李英杰 | 男 | 1996年3月 | 山东理工大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 莱阳市支行信贷及通用岗位 |
45 | 司莹 | 女 | 1997年10月 | 云南大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 莱阳市支行信贷及通用岗位 |
46 | 常晶 | 女 | 1996年7月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 栖霞市支行信贷及通用岗位 |
47 | 张国军 | 男 | 1999年4月 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 海阳市支行信贷及通用岗位 |
48 | 吴鹏 | 男 | 1991年7月 | 中央民族大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 栖霞市支行财务会计岗位 |
49 | 曹馨允 | 女 | 1997年8月 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 海阳市支行财务会计岗位 |
50 | 贾金璇 | 女 | 1997年5月 | 山东农业大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 蓬莱区支行财务会计岗位 |
51 | 李婕 | 女 | 1995年10月 | 北京化工大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 青州市支行信贷及通用岗位 |
52 | 李光 | 男 | 1997年1月 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 安丘县支行信贷及通用岗位 |
53 | 刘艳丽 | 女 | 1998年6月 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 昌乐县支行信贷及通用岗位 |
54 | 王伟光 | 男 | 1998年12月 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 临朐县支行信贷及通用岗位 |
55 | 刘新敏 | 女 | 1996年2月 | 中国财政科学研究院 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 诸城县支行信贷及通用岗位 |
56 | 黄晓晨 | 女 | 1997年1月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 高密市支行财务会计岗位 |
57 | 张国娇 | 女 | 1997年3月 | 北京工商大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 临朐县支行财务会计岗位 |
58 | 冯昊 | 男 | 1997年10月 | 江西财经大学 | 大学本科 | 2022年6月 | 昌邑市支行财务会计岗位 |
59 | 王雨馨 | 女 | 1997年9月 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 青州市支行财务会计岗位 |
60 | 祝秋思 | 男 | 1997年9月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 济宁市分行机关信贷及通用岗位 |
61 | 杜基祥 | 男 | 1997年12月 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 济宁市分行机关法律岗位 |
62 | 杨海龙 | 男 | 1996年5月 | 东华理工大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 曲阜市支行信贷及通用岗位 |
63 | 楚建楠 | 男 | 1997年1月 | 北京物资学院 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 嘉祥县支行信贷及通用岗位 |
64 | 张春丽 | 女 | 1997年10月 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 曲阜市支行财务会计岗位 |
65 | 刘书宏 | 男 | 1997年4月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 日照市分行机关信贷及通用岗位 |
66 | 刘文慧 | 女 | 1996年12月 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 日照市分行机关信贷及通用岗位 |
67 | 许力丹 | 女 | 1997年1月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 日照市分行机关财务会计岗位 |
68 | 郭鹏 | 男 | 1994年9月 | 长春大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 日照市分行机关财务会计岗位 |
69 | 葛安祥 | 男 | 1996年11月 | 安徽师范大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 五莲县支行信贷及通用岗位 |
70 | 董建梅 | 女 | 1998年5月 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 五莲县支行信贷及通用岗位 |
71 | 张靖崧 | 女 | 1999年1月 | 桂林理工大学 | 大学本科 | 2022年6月 | 莒县支行信贷及通用岗位 |
72 | 费凡 | 男 | 1997年1月 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 莒县支行信贷及通用岗位 |
73 | 董楠 | 女 | 1999年2月 | 东北林业大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 莒县支行财务会计岗位 |
74 | 宿洪艳 | 女 | 1995年10月 | 兰州财经大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 五莲县支行财务会计岗位 |
75 | 刘昕琪 | 女 | 1997年9月 | 山东大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 滨州市分行机关信贷及通用岗位 |
76 | 朱志聪 | 男 | 1997年12月 | 山西财经大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 惠民县支行信贷及通用岗位 |
77 | 邵伊楠 | 女 | 1998年12月 | 济宁学院 | 大学本科 | 2022年6月 | 沾化区支行信贷及通用岗位 |
78 | 王若阳 | 男 | 1996年12月 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 惠民县支行财务会计岗位 |
79 | 王彦涛 | 男 | 1997年3月 | 青岛大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 兰陵县支行信贷及通用岗位 |
80 | 方彦文 | 男 | 1998年7月 | 北京林业大学 | 大学本科 | 2022年7月 | 沂水县支行信贷及通用岗位 |
81 | 周晓瑜 | 女 | 2000年11月 | 山东科技大学 | 大学本科 | 2022年6月 | 莒南县支行信贷及通用岗位 |
82 | 孟子洋 | 男 | 2000年7月 | 兰州大学 | 大学本科 | 2022年7月 | 沂南县支行信贷及通用岗位 |
83 | 杨帆 | 男 | 1997年8月 | 山东财经大学 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 临沭县支行信贷及通用岗位 |
84 | 李昕阳 | 女 | 1998年12月 | 北京交通大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 沂南县支行财务会计岗位 |
85 | 桓得胜 | 男 | 1995年8月 | 桂林电子科技大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 平邑县支行财务会计岗位 |
86 | 寇祥增 | 男 | 1997年12月 | 中国海洋大学 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 临沭县支行财务会计岗位 |
公示时间为7天,自发布之日起计算。 | |||||||
信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:jgry1029@adbc_com_cn |
欢迎光临 应届生求职招聘论坛 (https://bbs.yingjiesheng.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |