1 | Practice Question: Please give a brief introduction of yourself | |||||||||||||||
2 | Please share why you are interested in a position at Bloomberg | |||||||||||||||
3 | In the simplest way possible, please explain what the Bloomberg Terminal does and what the key benefits/selling points are. | |||||||||||||||
4 | Who are our conpetitors and why are we the current market leader? | |||||||||||||||
5 | Please explain your understanding of what your day-to-day role would look like working in the Analytics departement and why are you interested in the Analytics role | |||||||||||||||
6 | Please discuss a financial news story you have read regarding the China financial market in the last week and explain why Bloomberg 's clients might be interested in it. | |||||||||||||||
7 | You now have 2 minutes to add any further comments you may have. |
jasonyzz 发表于 2018-9-2 12:50
请问这个职位是网申多久后有VI呢/
emilyzhou96@hot 发表于 2018-8-24 22:32
感谢楼主分享,祝好运!请问楼主申请的什么岗位呢?
欢迎光临 应届生求职招聘论坛 (https://bbs.yingjiesheng.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |