年份 | 出口农副产品总额(万元) | 以出口农副产品总额为100计 | |
初级 | 深加工 | ||
1985 | 71.3 | 99.8 | 10.2 |
1987 | 89.5 | 89.7 | 10.3 |
1989 | 150.6 | 84.3 | 15.7 |
1991 | 340.9 | 56.6 | 43.4 |
1993 | 698.4 | 49.8 | 50.2 |
1995 | 711.6 | 47.6 | 52.4 |
年份 | 出口农副产品总额(万元) | 以出口农副产品总额为100计 | |
初级 | 深加工 | ||
1985 | 71.3 | 99.8 | 10.2 |
1987 | 89.5 | 89.7 | 10.3 |
1989 | 150.6 | 84.3 | 15.7 |
1991 | 340.9 | 56.6 | 43.4 |
1993 | 698.4 | 49.8 | 50.2 |
1995 | 711.6 | 47.6 | 52.4 |
请教大虾们这两道题:
8.在比例尺为1:100,000的地图上两地的距离为113.8em,则两地水平距离的公里数是(保留两位有效数字):A.120 B.110 C.11 D.12 9
9. 51,66,83,102,( )
A.121
B.123
C.1 ...
lingling325 发表于 2009-4-13 14:02
欢迎光临 应届生求职招聘论坛 (https://bbs.yingjiesheng.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |